Für den Betrieb auf unserer Gartenbahnanlage stehen zurzeit drei Lokomotiven zur Verfügung – zwei kleine für die 5 Zoll Spur und eine größere für die Spurweite 7 1/4 Zoll. Alle Lokomotiven sind im Privateigentum. Bis die große Lok zur Verfügung stand hat auch die 1144 von Johannes immer wieder mal ausgeholfen.
Lokomotive 2060 für 7 1/4 Zoll (184 mm)
Unserem Verein hat Johannes Strommer eine „kleine“ Lokomotive mit Akkuantrieb als Leihgabe zur Verfügung gestellt. Sie hat eine Spurweite von 184 mm (7 1/4 Zoll). Dabei handelt es sich um ein Modell der ÖBB-Diesellok der Reihe 2060 im Maßstab 1:5. Die Lok hat zwei Achsen und wiegt etwas mehr als 200 kg. Um die auch so schon recht große Zugkraft noch weiter zu erhöhen, könnte man zusätzliche Gewichte einbauen. Zurzeit ist dies jedoch leider nicht möglich, da unsere Gleise das nicht aushalten würden. Aus diesem Grund ist angedacht, nach und nach alle Gleise auf die schwere Ausführung umzustellen.
Im Bild sieht man die Lok auf der Verladerampe in Mörbisch am See.

Die wichtigsten technischen Daten sind:
Erbauer & Eigentümer: | Johannes Strommer |
Baujahr: | 2024 |
Spurweite: | 184 mm (7 1/4 Zoll) |
Maßstab: | 1:5 |
Breite Lokrahmen: | 560 mm |
Gesamtbreite inkl. Griffstangen: | 590 mm |
Länge über Puffer: | 1360 mm |
Achsstand: | 500 mm |
Raddurchmesser: | 165 mm |
Eigenmasse („Gewicht“): | ca. 220 kg |
Zulässige Gesamtmasse: | 400 kg |
Maximale Anfahrzugkraft: | 1 kN |
Höchstgeschwindigkeit: | 16 km/h |
Kleinster Bogenradius: | 3,75 m |
Motor: | ME0709 (ME1908) |
Dauerleistung: | 2,4 kW |
Max. Leistung für 30 s: | 5,4 kW |
Steuerung: | Pro-360 Standard von 4QD |
Akku 24 V: | 8 Stück EVE LF280K v3 (280 Ah, insgesamt 44 kg) |
Gesamtübersetzung: | 1:(260/119) bzw. 1:2.185 |
Auf der Seite von Johannes Strommer findest du weitere technische Daten und zudem viele Bilder vom Bau der Lok.
Feldbahnlokomotive für 5 Zoll (127 mm)

Die wichtigsten technischen Daten sind:
Erbauer: | Johannes Strommer |
Baujahr: | 2025 |
Eigentümer: | Patrick |
Spurweite: | 127 mm (5 Zoll) |
Maßstab: | 1:5 |
Breite Lokrahmen: | 320 mm |
Länge über Puffer: | ca. 700 mm |
Achsstand: | 250 mm (?) |
Raddurchmesser: | 90 mm |
Eigenmasse („Gewicht“): | ca. 40 kg |
Höchstgeschwindigkeit: | 10 (?) km/h |
Motor: | MY1020 |
Dauerleistung: | 0,33 kW |
Steuerung: | Zurzeit analoge Widerstandsschaltung |
Kette: | 05 B-1 (Teilung 8 mm) |
Kettenräder | Motorwelle: 11 oder 12 Zähne; Radsatzwelle („Achse“): 25 Zähne |
Lokomotive Köf II für 5 Zoll (127 mm)
Außerdem haben wir eine Köf II für die 5 Zoll Spur. Dabei handelt es sich um eine sehr kleine Lokomotive, die für leichte Rangieraufgaben entwickelt wurde.
Die Lok hatte ursprünglich einen Motor mit Schneckengetriebe verbaut. Dieser Motor wurde leider kaputt und konnte nicht dauerhaft repariert werden. Johannes Strommer ersetzte den Motor daher durch einen günstigen Scootermotor mit Kettenantrieb, womit die Lok wieder einsatzbereit ist. Aufgrund des geringen Eigenwichts von ca. 60 kg kann sie jedoch nur wenige Passagiere befördern.

Die wichtigsten technischen Daten sind:
Erbauer: | Knupfer |
Spurweite: | 127 mm (5 Zoll) |
Maßstab: | 1:11 (?) |
Breite Lokrahmen: | ? mm |
Länge über Puffer: | ? mm |
Achsstand: | 250 mm (?) |
Raddurchmesser: | 90 mm |
Eigenmasse („Gewicht“): | ca. 60 kg |
Höchstgeschwindigkeit: | 10 (?) km/h |
Motor: | MY1020 (Ersatz für Schneckengetriebe) |
Dauerleistung: | 0,33 kW |
Steuerung: | Analoge Widerstandsschaltung |
Kette: | 05 B-1 (Teilung 8 mm) |
Kettenräder | Motorwelle: 11 oder 12 Zähne; Radsatzwelle („Achse“): 25 Zähne |
Technische Daten Motor MY1020
Drehzahl (unbelasted) | 3700 U/min |
Drehzahl (belasted) | 3000 U/min |
Strom (unbelasted) | 2,5 A |
Nenn-Strom | 35,6 A |
Nenn-Leistung bei 36 V | 1000 W |
Nenn-Leistung bei 12 V | 333 W |
Nenn-Drehmoment | 3,2 Nm |
Wirkungsgrad | 78 % |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Befestigungsgewinde Motorwelle | M8 |
Masse | 5,2 kg |
Seite erstellt am:
Seite zuletzt geändert am: